3 ოქრო, 4 ვერცხლი, 3 ბრინჯაო
21-22 მაისს ქუთაისში გამართულ საქართველოს პირველობაზე ძალოსნობაში 20 წლამდელთა შორის ოლიმპიური ცენტრის მწვრთნელ ზურაბ ანთაურის აღსაზრდელებმა სამ-სამი ოქრო და ბრინჯაო და ოთხი ვერცხლის მედალი მოიპოვეს:
გოდერძი ბერდელიძე (62 კგ)
ბეგლარ სოლომონიძე (69 კგ)
გოგიტა კაკიაშვილი (85 კგ)
თორნიკე ტაბატაძე (+105 კგ)
აღსანიშნავია, რომ ოლიმპიური ცენტრის აღსაზრდელმა თორნიკე ტაბატაძემ 1 კგ-ით გააუმჯობესა ევროპის ჭაბუკთა რეჯკორდი ატაცში.
1. მალხაზ გორგოშაძე (აჭარა) – 130 (55+75),
2. საბა ასანიძე (თბილისი) – 126 (55+71),
3. ჯემალ შავაძე (აჭარა) – 119 (53+66).
1. გურამ გიორბელიძე (ქუთაისი) – 202 (92+110),
2. გიორგი დოკვაძე (საჩხერე) – 164 (74+90),
3. მანუჩარ გოგოხია (ზუგდიდი) – 153 (70+83).
1. გოდერძი ბერძელიძე (საჩხერე) – 262 (117+145);
2. კახი ასანიძე (თბილისი) – 215 (95+120),
3. მიხეილ თეთვაძე (თბილისი) – 215 (98+117).
1. გოგა ჩხეიძე (ზუგდიდი) – 294 (128+166),
2. ბეგლარ სოლომონიძე (აჭარა, ოლიმპიური ცენტრი) – 253 (115+138),
3. არჩილ მალაყმაძე (აჭარა, ოლიმპიური ცენტრი) – 252 (117+135).
1. ნოდარ კაკაბაძე (ქუთაისი) – 288 (130+158),
2. გიგი პატარაშვილი (თბილისი, ოლიმპიური ცენტრი)- 284 (126+158),
3. ვახტანგ ვეკუა (ზუგდიდი) – 277 (127+150).
1. რევაზ დავითაძე (თბილისი)- 331 (153+178),
2. გოგიტა კაკიაშვილი (აჭარა) – 260 (115+145),
3. ნიკა ღარიბაშვილი (დუშეთი) – 225 (98+127).
1. ირაკლი ჩხეიძე (ზუგდიდი) – 328 (143+185),
2. ირაკლი ჯალაღონია (ზუგდიდი) – 302 (130+172),
3. გიორგი ლომთაძე (ქუთაისი) – 237 (107+130).
1. გიორგი ჩხეიძე (ზუგდიდი) – 367 (164+203),
2. ზურაბ ვარსიმაშვილი (დუშეთი)- 277 (127+150),
3. მირზა დავითაძე (აჭარა) – 260 (118+142).
1. დავით ხეცურიანი (წყალტუბო) – 360 (165+195),
2. დიმიტრი კოხრეიძე (ქუთაისი) – 271 (123+148),
3. თორნიკე ტაბატაძე (ხაშური, ოლიმპიური ცენტრი) – 271 (124+147).
გუნდური: 1. ზუგდიდი - 207 ქულა, 2. აჭარა - 206, 3. ქუთაისი - 205.